该组件为内部组件,请勿直接使用。
原子信息组件,统一 ProForm、ProTable、ProList、Filter 等组件里面的字段定义。
空字符串- | 头像 |
文本这是一段文本 | 图片 ![]() 预览 |
金额¥100.00 | 颜色 |
数字19,897,979,797,979 | 数字范围123 ~ 456 |
秒格式化23天555小时33分钟20秒 | 百分比100.00% |
评分 | 选择框未解决 |
多选 未解决 ,已解决 | 多选 labelInValue 打开 ,关闭 |
单选未解决 | 单选按钮未解决 |
远程选择框未解决 | 级联选择框 Zhejiang ,Hangzhou ,West Lake |
进度条 | 百分比 + 10.00% 0.00% - 10.00% |
日期时间2019-11-16 12:50:26 | 相对于当前时间 3 years ago 2 years ago |
日期2019-11-16 | 日期区间 2019-11-15 2019-11-16 |
日期时间区间 2019-11-15 12:50:26 2019-11-16 12:50:26 | 时间12:50:26 |
时间区间 12:50:26 12:50:26 | |
代码块
| JSON 代码块
|
import Field from '@ant-design/pro-field';return <Field text="100" valueType="money" mode={state} />;
参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
text | 需要格式化的值 | any | - |
valueType | 格式化的类型 | ValueType | - |
mode | 组件的模式 | - | - |
plain | 精简模式 | - | - |
renderFormItem | 自定义 mode=update | edit 下的 dom 表现,一般用于渲染编辑框 | - | - |
render | 自定义 mode=read 下的 dom 表现,只是单纯的表现形式 | - | - |